The current price of TRON is $ 0.268, with a 24-hour trading volume of $ 452.76M. TRON has a circulating supply of 94.86B TRX. It currently holds Rank 9 in the global cryptocurrency market, with a total market capitalization of $ 25.44B. The price of TRX has 0.04% decreased in the last one hour.
In the last 24 hours, the highest price of TRON was $ 0.272, while the lowest price was $ 0.266. Stay updated with live prices across global markets and track market capitalization in real-time. Use our live coin stats to identify the best time to buy or sell based on market trends.
9
$0.268
$25.44B 0.55%
$25.44B
$452.76M
94.86B TRX
94.86B TRX
(Not Available)
$0.272
$0.266
$0.431 37.8%
04 Dec 2024
$0.001804 14767.82%
12 Nov 2017
Looking to convert more cryptocurrencies?
Analyze the live TRON price chart with historical trends, real-time updates, and interactive data. Track TRX price movements over time to make informed investment decisions.
0.04%
0.56%
2.15%
1.03%
9.19%
13.57%
51.24%
133.35%
View TRON’s historical price trends over the past 365 days, including daily open, high, low, close, and market volume data.
Date | Market Cap | Volume | Close |
---|---|---|---|
2024-06-03 | $10,019,739,183.67 | $261,290,636.76 | $0.11 |
2024-06-04 | $9,911,287,001.36 | $296,732,820.75 | $0.11 |
2024-06-05 | $10,001,835,473.08 | $282,037,665.07 | $0.11 |
2024-06-06 | $10,009,125,218.60 | $255,123,449.66 | $0.11 |
2024-06-07 | $10,016,957,795.17 | $265,161,521.01 | $0.11 |
2024-06-08 | $9,842,768,229.14 | $392,606,953.13 | $0.11 |
2024-06-09 | $10,010,404,834.69 | $360,632,636.44 | $0.11 |
2024-06-10 | $10,209,257,177.10 | $325,419,318.59 | $0.12 |
2024-06-11 | $10,256,769,916.06 | $392,517,866.92 | $0.12 |
2024-06-12 | $10,167,239,172.74 | $427,009,073.43 | $0.12 |
2024-06-13 | $10,167,514,919.92 | $427,751,144.86 | $0.12 |
2024-06-14 | $10,202,936,226.25 | $317,449,183.23 | $0.12 |
2024-06-15 | $10,167,949,364.16 | $341,497,041.99 | $0.12 |
2024-06-16 | $10,051,148,045.37 | $217,746,021.63 | $0.12 |
2024-06-17 | $10,229,689,684.80 | $231,616,315.60 | $0.12 |
2024-06-18 | $10,188,644,047.28 | $385,498,130.73 | $0.12 |
2024-06-19 | $10,054,536,586.78 | $422,283,330.69 | $0.12 |
2024-06-20 | $10,104,567,717.08 | $307,332,248.40 | $0.12 |
2024-06-21 | $10,180,984,843.78 | $265,937,405.06 | $0.12 |
2024-06-22 | $10,320,381,382.82 | $337,768,817.62 | $0.12 |
2024-06-23 | $10,433,942,756.29 | $233,386,894.17 | $0.12 |
2024-06-24 | $10,395,356,130.60 | $215,773,469.15 | $0.12 |
2024-06-25 | $10,382,924,573.20 | $401,370,030.99 | $0.12 |
2024-06-26 | $10,640,702,941.14 | $306,984,874.83 | $0.12 |
2024-06-27 | $10,680,241,034.77 | $384,814,811.19 | $0.12 |
2024-06-28 | $10,628,929,148.96 | $260,438,875.25 | $0.12 |
2024-06-29 | $10,723,850,274.89 | $290,075,020.70 | $0.12 |
2024-06-30 | $10,927,987,817.72 | $267,083,430.47 | $0.13 |
2024-07-01 | $10,864,555,281.67 | $231,716,809.78 | $0.12 |
2024-07-02 | $11,137,816,132.26 | $324,691,150.62 | $0.13 |
2024-07-03 | $11,253,575,106.08 | $288,079,749.26 | $0.13 |
2024-07-04 | $11,219,035,710.59 | $419,652,628.82 | $0.13 |
2024-07-05 | $11,128,491,141.46 | $516,883,746.85 | $0.13 |
2024-07-06 | $11,059,488,861.62 | $913,710,070.66 | $0.13 |
2024-07-07 | $11,313,437,096.55 | $381,772,482.50 | $0.13 |
2024-07-08 | $10,825,159,165.40 | $382,498,737.88 | $0.12 |
2024-07-09 | $10,995,629,177.37 | $546,649,067.71 | $0.13 |
2024-07-10 | $11,317,583,914.48 | $360,696,138.03 | $0.13 |
2024-07-11 | $11,457,081,370.37 | $348,654,635.36 | $0.13 |
2024-07-12 | $11,717,080,945.95 | $457,830,259.07 | $0.13 |
2024-07-13 | $11,951,506,310.70 | $386,972,668.52 | $0.14 |
2024-07-14 | $12,142,763,110.90 | $486,034,859.12 | $0.14 |
2024-07-15 | $11,993,283,818.44 | $359,084,082.99 | $0.14 |
2024-07-16 | $11,966,186,436.99 | $392,804,073.87 | $0.14 |
2024-07-17 | $11,673,844,936.53 | $505,292,038.37 | $0.13 |
2024-07-18 | $11,630,618,423.12 | $341,639,240.54 | $0.13 |
2024-07-19 | $11,689,023,798.60 | $321,680,302.24 | $0.13 |
2024-07-20 | $11,729,325,178.82 | $357,959,975.85 | $0.13 |
2024-07-21 | $11,732,541,939.89 | $272,000,901.29 | $0.13 |
2024-07-22 | $11,691,415,732.90 | $262,913,788.83 | $0.13 |
2024-07-23 | $11,528,092,799.06 | $488,065,844.92 | $0.13 |
2024-07-24 | $11,673,147,118.89 | $344,000,701.45 | $0.13 |
2024-07-25 | $11,700,457,676.57 | $300,455,044.49 | $0.13 |
2024-07-26 | $11,791,063,963.17 | $384,294,759.38 | $0.14 |
2024-07-27 | $11,977,111,853.81 | $295,706,169.81 | $0.14 |
2024-07-28 | $11,947,048,422.11 | $269,208,316.59 | $0.14 |
2024-07-29 | $12,077,192,137.43 | $272,748,462.40 | $0.14 |
2024-07-30 | $11,980,207,009.85 | $462,946,278.33 | $0.14 |
2024-07-31 | $11,574,617,697.26 | $326,458,847.01 | $0.13 |
2024-08-01 | $11,205,137,080.40 | $387,916,430.02 | $0.13 |
2024-08-02 | $11,163,462,833.99 | $393,665,796.53 | $0.13 |
2024-08-03 | $10,740,431,559.72 | $424,201,140.23 | $0.12 |
2024-08-04 | $10,898,025,773.50 | $398,517,053.20 | $0.13 |
2024-08-05 | $10,967,357,075.90 | $482,793,111.10 | $0.13 |
2024-08-06 | $10,569,438,891.29 | $1,117,316,243.18 | $0.12 |
2024-08-07 | $10,732,417,491.95 | $495,337,685.01 | $0.12 |
2024-08-08 | $10,858,422,630.23 | $365,127,690.87 | $0.12 |
2024-08-09 | $11,037,724,238.10 | $357,124,779.76 | $0.13 |
2024-08-10 | $11,156,364,844.41 | $323,142,242.83 | $0.13 |
2024-08-11 | $11,232,889,333.08 | $262,556,229.73 | $0.13 |
2024-08-12 | $11,103,894,550.58 | $244,341,291.71 | $0.13 |
2024-08-13 | $11,017,989,235.87 | $335,457,364.36 | $0.13 |
2024-08-14 | $11,208,817,985.49 | $323,157,989.73 | $0.13 |
2024-08-15 | $11,350,080,005.32 | $403,023,641.21 | $0.13 |
2024-08-16 | $11,313,421,330.46 | $379,235,649.33 | $0.13 |
2024-08-17 | $11,661,875,709.24 | $439,210,118.04 | $0.13 |
2024-08-18 | $11,727,287,035.95 | $348,355,011.53 | $0.13 |
2024-08-19 | $11,736,617,984.97 | $297,515,611.83 | $0.13 |
2024-08-20 | $12,435,498,486.13 | $838,266,338.79 | $0.14 |
2024-08-21 | $13,931,333,859.11 | $1,746,028,928.50 | $0.16 |
2024-08-22 | $13,384,131,352.83 | $1,837,622,409.16 | $0.15 |
2024-08-23 | $13,510,972,999.51 | $1,586,629,621.52 | $0.16 |
2024-08-24 | $13,759,547,702.12 | $933,014,867.14 | $0.16 |
2024-08-25 | $13,799,240,691.26 | $925,953,052.39 | $0.16 |
2024-08-26 | $14,460,464,936.72 | $1,206,890,722.39 | $0.17 |
2024-08-27 | $14,031,806,613.58 | $1,094,720,652.98 | $0.16 |
2024-08-28 | $13,710,367,310.98 | $861,145,531.32 | $0.16 |
2024-08-29 | $13,738,459,469.12 | $637,579,648.97 | $0.16 |
2024-08-30 | $13,883,634,442.97 | $559,982,994.29 | $0.16 |
2024-08-31 | $13,872,490,337.47 | $615,851,313.88 | $0.16 |
2024-09-01 | $13,681,376,463.33 | $450,166,996.16 | $0.16 |
2024-09-02 | $13,506,704,262.06 | $424,366,263.76 | $0.16 |
2024-09-03 | $13,363,853,082.47 | $474,159,848.40 | $0.15 |
2024-09-04 | $13,066,093,775.34 | $471,441,373.23 | $0.15 |
2024-09-05 | $12,993,437,045.35 | $592,745,716.44 | $0.15 |
2024-09-06 | $12,988,940,713.02 | $413,271,987.43 | $0.15 |
2024-09-07 | $12,826,766,832.88 | $474,968,629.60 | $0.15 |
2024-09-08 | $13,139,715,662.04 | $407,259,287.55 | $0.15 |
2024-09-09 | $13,265,920,116.77 | $420,884,280.71 | $0.15 |
2024-09-10 | $13,394,819,215.09 | $436,494,528.15 | $0.15 |
2024-09-11 | $13,272,440,101.87 | $394,402,771.76 | $0.15 |
2024-09-12 | $13,298,149,997.88 | $397,713,384.07 | $0.15 |
2024-09-13 | $13,185,883,339.23 | $399,205,073.01 | $0.15 |
2024-09-14 | $12,933,292,195.39 | $382,239,333.96 | $0.15 |
2024-09-15 | $12,786,399,877.34 | $281,256,934.23 | $0.15 |
2024-09-16 | $12,910,526,378.03 | $296,995,181.64 | $0.15 |
2024-09-17 | $12,892,165,223.00 | $382,176,014.55 | $0.15 |
2024-09-18 | $13,009,325,389.02 | $339,537,388.72 | $0.15 |
2024-09-19 | $12,967,211,111.97 | $337,607,241.39 | $0.15 |
2024-09-20 | $13,114,268,119.60 | $384,841,966.29 | $0.15 |
2024-09-21 | $13,178,840,130.15 | $345,741,534.00 | $0.15 |
2024-09-22 | $13,185,260,881.48 | $234,391,257.62 | $0.15 |
2024-09-23 | $13,153,577,651.69 | $285,400,191.88 | $0.15 |
2024-09-24 | $13,194,660,339.28 | $348,808,499.02 | $0.15 |
2024-09-25 | $13,108,624,761.77 | $326,266,072.43 | $0.15 |
2024-09-26 | $12,995,917,192.63 | $309,080,811.81 | $0.15 |
2024-09-27 | $13,268,372,045.73 | $392,883,223.34 | $0.15 |
2024-09-28 | $13,442,759,784.23 | $439,404,148.37 | $0.16 |
2024-09-29 | $13,450,134,919.87 | $304,377,867.93 | $0.16 |
2024-09-30 | $13,550,194,097.81 | $350,151,062.10 | $0.16 |
2024-10-01 | $13,518,454,191.75 | $446,348,354.04 | $0.16 |
2024-10-02 | $13,307,851,661.80 | $569,376,923.05 | $0.15 |
2024-10-03 | $13,360,189,079.65 | $468,456,888.36 | $0.15 |
2024-10-04 | $13,639,818,095.68 | $554,399,454.68 | $0.16 |
2024-10-05 | $13,566,122,932.36 | $385,449,606.27 | $0.16 |
2024-10-06 | $13,301,916,603.03 | $266,383,325.51 | $0.15 |
2024-10-07 | $13,353,238,562.02 | $252,903,849.42 | $0.15 |
2024-10-08 | $13,494,992,863.33 | $374,743,347.71 | $0.16 |
2024-10-09 | $13,830,820,962.88 | $468,758,639.07 | $0.16 |
2024-10-10 | $13,886,653,852.20 | $407,405,765.38 | $0.16 |
2024-10-11 | $13,733,229,388.76 | $379,862,714.80 | $0.16 |
2024-10-12 | $13,834,408,273.53 | $409,138,170.46 | $0.16 |
2024-10-13 | $14,062,963,126.09 | $403,293,079.71 | $0.16 |
2024-10-14 | $14,072,876,369.17 | $287,730,012.34 | $0.16 |
2024-10-15 | $13,889,360,673.29 | $522,940,558.35 | $0.16 |
2024-10-16 | $13,736,385,280.54 | $442,775,319.21 | $0.16 |
2024-10-17 | $13,839,598,335.83 | $398,000,862.43 | $0.16 |
2024-10-18 | $13,770,049,140.07 | $327,267,624.32 | $0.16 |
2024-10-19 | $13,718,454,387.19 | $308,574,660.25 | $0.16 |
2024-10-20 | $13,606,829,895.05 | $273,064,936.99 | $0.16 |
2024-10-21 | $13,545,734,675.46 | $254,510,851.51 | $0.16 |
2024-10-22 | $13,682,154,712.99 | $378,481,209.89 | $0.16 |
2024-10-23 | $13,844,462,131.55 | $367,907,700.43 | $0.16 |
2024-10-24 | $13,853,977,209.69 | $367,261,662.24 | $0.16 |
2024-10-25 | $14,227,558,338.82 | $448,483,978.49 | $0.16 |
2024-10-26 | $14,036,839,015.57 | $650,941,376.20 | $0.16 |
2024-10-27 | $14,267,074,020.30 | $413,851,694.61 | $0.16 |
2024-10-28 | $14,170,394,508.08 | $358,924,087.72 | $0.16 |
2024-10-29 | $14,188,449,903.78 | $357,697,574.23 | $0.16 |
2024-10-30 | $14,378,555,260.36 | $483,500,364.92 | $0.17 |
2024-10-31 | $14,626,527,170.24 | $492,098,719.60 | $0.17 |
2024-11-01 | $14,531,066,648.84 | $467,327,618.08 | $0.17 |
2024-11-02 | $14,463,207,770.64 | $451,871,730.66 | $0.17 |
2024-11-03 | $14,357,399,108.94 | $270,445,636.29 | $0.17 |
2024-11-04 | $14,294,477,619.01 | $377,046,082.04 | $0.17 |
2024-11-05 | $14,082,429,911.13 | $406,553,999.10 | $0.16 |
2024-11-06 | $13,826,261,204.98 | $451,682,795.34 | $0.16 |
2024-11-07 | $14,041,171,724.94 | $662,513,469.70 | $0.16 |
2024-11-08 | $13,856,401,171.18 | $556,893,781.23 | $0.16 |
2024-11-09 | $13,918,764,771.63 | $363,786,941.65 | $0.16 |
2024-11-10 | $13,997,250,064.81 | $333,548,792.24 | $0.16 |
2024-11-11 | $14,174,730,451.60 | $858,783,973.87 | $0.16 |
2024-11-12 | $14,508,256,073.34 | $829,560,841.50 | $0.17 |
2024-11-13 | $16,318,369,421.20 | $2,101,112,723.65 | $0.19 |
2024-11-14 | $15,311,224,137.22 | $1,494,533,717.38 | $0.18 |
2024-11-15 | $15,221,500,937.82 | $1,088,678,001.77 | $0.18 |
2024-11-16 | $16,335,009,435.71 | $1,304,215,517.49 | $0.19 |
2024-11-17 | $17,277,458,491.60 | $1,267,429,075.88 | $0.20 |
2024-11-18 | $17,259,559,036.89 | $867,371,370.22 | $0.20 |
2024-11-19 | $17,438,375,173.73 | $995,251,674.99 | $0.20 |
2024-11-20 | $17,261,968,553.70 | $945,653,160.32 | $0.20 |
2024-11-21 | $16,861,092,502.17 | $869,355,201.79 | $0.20 |
2024-11-22 | $17,120,467,859.26 | $1,073,360,886.94 | $0.20 |
2024-11-23 | $17,673,918,631.23 | $1,040,481,527.31 | $0.20 |
2024-11-24 | $18,284,006,971.11 | $1,853,920,826.04 | $0.21 |
2024-11-25 | $18,070,352,256.31 | $1,731,655,221.88 | $0.21 |
2024-11-26 | $16,908,289,160.83 | $1,586,067,274.20 | $0.20 |
2024-11-27 | $16,752,371,975.10 | $1,700,254,150.21 | $0.19 |
2024-11-28 | $17,372,655,123.10 | $920,565,917.97 | $0.20 |
2024-11-29 | $17,531,807,851.30 | $886,151,886.52 | $0.20 |
2024-11-30 | $17,654,324,065.10 | $671,792,005.60 | $0.20 |
2024-12-01 | $17,723,498,159.38 | $615,266,897.97 | $0.21 |
2024-12-02 | $17,869,041,954.64 | $760,588,593.24 | $0.21 |
2024-12-03 | $18,986,914,753.48 | $2,394,338,965.79 | $0.22 |
2024-12-04 | $35,821,142,502.66 | $10,793,941,420.45 | $0.42 |
2024-12-05 | $28,343,326,326.42 | $11,105,817,830.03 | $0.33 |
2024-12-06 | $27,816,710,938.81 | $7,588,938,292.87 | $0.32 |
2024-12-07 | $28,020,129,491.80 | $3,049,860,694.19 | $0.33 |
2024-12-08 | $27,574,120,387.08 | $2,148,466,989.49 | $0.32 |
2024-12-09 | $27,568,995,411.28 | $1,505,055,566.03 | $0.32 |
2024-12-10 | $22,583,456,569.06 | $3,089,021,638.77 | $0.26 |
2024-12-11 | $23,274,207,872.88 | $3,583,224,348.72 | $0.27 |
2024-12-12 | $24,326,675,628.14 | $2,352,044,186.29 | $0.28 |
2024-12-13 | $25,595,485,429.65 | $3,745,494,633.16 | $0.30 |
2024-12-14 | $25,039,562,564.30 | $2,028,281,600.75 | $0.29 |
2024-12-15 | $24,315,262,713.05 | $1,437,185,576.09 | $0.28 |
2024-12-16 | $24,666,063,653.68 | $1,031,412,789.81 | $0.29 |
2024-12-17 | $25,594,781,921.72 | $2,785,592,590.06 | $0.30 |
2024-12-18 | $24,049,186,160.38 | $2,333,108,774.05 | $0.28 |
2024-12-19 | $22,231,982,007.43 | $2,228,979,916.87 | $0.26 |
2024-12-20 | $21,733,061,349.99 | $2,634,275,448.66 | $0.25 |
2024-12-21 | $21,435,393,655.59 | $2,602,691,499.30 | $0.25 |
2024-12-22 | $21,081,257,764.79 | $1,602,810,532.32 | $0.24 |
2024-12-23 | $21,021,530,618.09 | $1,314,271,864.74 | $0.24 |
2024-12-24 | $21,734,699,439.53 | $1,538,120,401.60 | $0.25 |
2024-12-25 | $22,103,568,501.53 | $948,449,260.86 | $0.26 |
2024-12-26 | $22,206,373,631.58 | $758,982,897.61 | $0.26 |
2024-12-27 | $21,828,857,524.60 | $1,006,179,061.42 | $0.25 |
2024-12-28 | $22,318,429,903.01 | $1,384,318,938.47 | $0.26 |
2024-12-29 | $22,248,711,892.99 | $646,623,602.11 | $0.26 |
2024-12-30 | $22,182,967,334.72 | $832,716,695.32 | $0.26 |
2024-12-31 | $21,799,296,460.48 | $989,291,178.72 | $0.25 |
2025-01-01 | $21,930,589,926.77 | $679,440,802.37 | $0.25 |
2025-01-02 | $21,985,365,563.77 | $478,217,327.63 | $0.26 |
2025-01-03 | $22,850,860,228.24 | $982,956,762.30 | $0.27 |
2025-01-04 | $23,252,309,565.56 | $962,101,107.62 | $0.27 |
2025-01-05 | $23,279,610,921.17 | $910,409,580.33 | $0.27 |
2025-01-06 | $22,634,241,793.72 | $597,606,749.03 | $0.26 |
2025-01-07 | $23,159,548,105.96 | $981,658,740.09 | $0.27 |
2025-01-08 | $21,784,584,801.54 | $1,254,881,946.23 | $0.25 |
2025-01-09 | $21,606,707,558.18 | $1,376,908,189.54 | $0.25 |
2025-01-10 | $20,731,260,867.46 | $1,300,095,946.94 | $0.24 |
2025-01-11 | $21,073,055,505.67 | $879,219,953.95 | $0.24 |
2025-01-12 | $20,771,860,695.56 | $446,541,604.21 | $0.24 |
2025-01-13 | $20,086,836,581.53 | $473,877,454.30 | $0.23 |
2025-01-14 | $19,208,015,259.58 | $1,450,997,168.53 | $0.22 |
2025-01-15 | $19,030,077,779.07 | $768,602,372.09 | $0.22 |
2025-01-16 | $20,527,531,425.19 | $1,092,067,532.97 | $0.24 |
2025-01-17 | $20,424,454,520.35 | $1,184,784,958.82 | $0.24 |
2025-01-18 | $21,448,904,681.81 | $925,246,027.68 | $0.25 |
2025-01-19 | $20,855,333,154.19 | $1,914,041,534.85 | $0.24 |
2025-01-20 | $19,768,024,280.87 | $2,137,099,313.06 | $0.23 |
2025-01-21 | $20,464,302,530.36 | $2,746,390,625.34 | $0.24 |
2025-01-22 | $21,075,070,456.71 | $1,334,553,146.51 | $0.25 |
2025-01-23 | $21,818,706,845.09 | $1,385,658,738.83 | $0.25 |
2025-01-24 | $21,759,240,102.83 | $1,495,322,897.01 | $0.25 |
2025-01-25 | $21,895,548,717.95 | $964,968,412.11 | $0.25 |
2025-01-26 | $21,834,546,456.45 | $545,985,544.21 | $0.25 |
2025-01-27 | $21,215,597,688.46 | $514,333,872.59 | $0.25 |
2025-01-28 | $21,217,504,222.11 | $1,422,904,104.70 | $0.25 |
2025-01-29 | $20,674,358,245.24 | $651,325,664.62 | $0.24 |
2025-01-30 | $20,686,474,909.75 | $730,279,604.08 | $0.24 |
2025-01-31 | $21,714,499,819.90 | $655,497,399.69 | $0.25 |
2025-02-01 | $21,860,961,223.08 | $772,697,169.83 | $0.25 |
2025-02-02 | $21,088,461,782.11 | $726,203,882.89 | $0.24 |
2025-02-03 | $19,353,614,492.25 | $1,661,058,668.94 | $0.22 |
2025-02-04 | $19,704,481,618.88 | $2,611,986,200.27 | $0.23 |
2025-02-05 | $19,348,583,209.87 | $1,737,117,102.24 | $0.22 |
2025-02-06 | $19,179,715,250.80 | $783,629,120.78 | $0.22 |
2025-02-07 | $19,919,595,419.73 | $1,026,423,148.96 | $0.23 |
2025-02-08 | $19,791,103,900.99 | $855,814,326.70 | $0.23 |
2025-02-09 | $19,969,744,453.77 | $528,176,200.80 | $0.23 |
2025-02-10 | $20,125,682,016.58 | $551,758,250.33 | $0.23 |
2025-02-11 | $21,223,585,572.68 | $885,234,443.76 | $0.25 |
2025-02-12 | $20,763,495,560.99 | $697,414,243.13 | $0.24 |
2025-02-13 | $20,946,528,275.31 | $868,341,544.42 | $0.24 |
2025-02-14 | $20,156,724,399.30 | $687,757,035.15 | $0.23 |
2025-02-15 | $19,923,436,775.66 | $654,373,721.47 | $0.23 |
2025-02-16 | $20,437,569,128.31 | $455,614,678.49 | $0.24 |
2025-02-17 | $20,900,818,577.45 | $523,880,954.32 | $0.24 |
2025-02-18 | $20,544,519,781.67 | $838,437,879.46 | $0.24 |
2025-02-19 | $20,589,741,615.73 | $760,160,944.03 | $0.24 |
2025-02-20 | $20,853,652,601.62 | $560,177,147.54 | $0.24 |
2025-02-21 | $21,215,342,803.86 | $564,413,548.71 | $0.25 |
2025-02-22 | $20,455,418,762.89 | $823,662,284.87 | $0.24 |
2025-02-23 | $20,423,526,745.31 | $469,365,123.31 | $0.24 |
2025-02-24 | $21,188,376,184.33 | $519,109,598.60 | $0.25 |
2025-02-25 | $20,614,436,844.16 | $1,097,691,214.75 | $0.24 |
2025-02-26 | $19,899,789,010.28 | $2,112,037,478.14 | $0.23 |
2025-02-27 | $19,533,335,515.40 | $1,176,700,288.55 | $0.23 |
2025-02-28 | $19,631,767,604.75 | $636,322,531.57 | $0.23 |
2025-03-01 | $20,073,673,560.18 | $1,367,142,990.07 | $0.23 |
2025-03-02 | $20,123,873,365.40 | $560,419,003.64 | $0.23 |
2025-03-03 | $20,964,287,408.99 | $779,128,807.88 | $0.24 |
2025-03-04 | $19,845,153,664.69 | $1,161,580,491.97 | $0.23 |
2025-03-05 | $20,842,825,951.03 | $1,352,949,085.15 | $0.24 |
2025-03-06 | $20,953,796,168.73 | $673,950,854.95 | $0.24 |
2025-03-07 | $20,636,425,918.29 | $670,893,221.16 | $0.24 |
2025-03-08 | $20,993,279,782.84 | $890,351,290.29 | $0.24 |
2025-03-09 | $20,985,356,323.46 | $728,503,234.51 | $0.24 |
2025-03-10 | $22,074,889,133.50 | $673,900,039.71 | $0.23 |
2025-03-11 | $21,800,998,848.13 | $1,079,596,594.54 | $0.23 |
2025-03-12 | $21,344,074,108.50 | $1,080,861,424.26 | $0.22 |
2025-03-13 | $21,213,389,031.63 | $892,510,037.82 | $0.22 |
2025-03-14 | $21,385,156,877.57 | $761,715,456.45 | $0.23 |
2025-03-15 | $21,126,374,451.23 | $619,091,755.24 | $0.22 |
2025-03-16 | $21,080,421,525.93 | $595,997,305.90 | $0.22 |
2025-03-17 | $20,159,437,791.61 | $682,850,589.27 | $0.21 |
2025-03-18 | $20,968,797,966.40 | $741,145,906.56 | $0.22 |
2025-03-19 | $22,509,790,590.11 | $1,053,233,410.50 | $0.24 |
2025-03-20 | $21,971,168,737.86 | $1,415,035,615.63 | $0.23 |
2025-03-21 | $22,305,068,451.78 | $823,946,603.26 | $0.23 |
2025-03-22 | $22,156,139,394.58 | $606,363,099.44 | $0.23 |
2025-03-23 | $22,541,952,669.52 | $466,615,210.21 | $0.24 |
2025-03-24 | $21,844,644,086.56 | $593,096,424.57 | $0.23 |
2025-03-25 | $21,662,303,242.19 | $751,232,193.21 | $0.23 |
2025-03-26 | $21,597,561,933.06 | $433,468,648.82 | $0.23 |
2025-03-27 | $21,983,944,659.61 | $515,012,834.06 | $0.23 |
2025-03-28 | $22,311,963,863.72 | $566,156,352.47 | $0.23 |
2025-03-29 | $22,078,024,892.03 | $574,215,316.38 | $0.23 |
2025-03-30 | $22,100,266,523.03 | $609,703,237.13 | $0.23 |
2025-03-31 | $21,958,920,161.02 | $438,762,826.85 | $0.23 |
2025-04-01 | $22,679,837,522.04 | $592,797,623.45 | $0.24 |
2025-04-02 | $22,590,529,539.73 | $527,064,516.50 | $0.24 |
2025-04-03 | $22,182,449,879.64 | $803,835,108.06 | $0.23 |
2025-04-04 | $22,610,519,208.69 | $589,413,089.71 | $0.24 |
2025-04-05 | $22,712,737,796.20 | $592,398,861.78 | $0.24 |
2025-04-06 | $22,579,317,489.58 | $335,142,572.52 | $0.24 |
2025-04-07 | $21,846,560,513.82 | $605,950,548.60 | $0.23 |
2025-04-08 | $21,688,257,882.56 | $1,236,651,912.09 | $0.23 |
2025-04-09 | $21,867,008,017.08 | $835,449,161.92 | $0.23 |
2025-04-10 | $22,662,283,250.93 | $1,000,448,707.87 | $0.24 |
2025-04-11 | $22,435,118,383.16 | $955,180,922.82 | $0.24 |
2025-04-12 | $23,109,286,013.75 | $625,677,183.66 | $0.24 |
2025-04-13 | $23,391,551,977.10 | $708,805,541.47 | $0.25 |
2025-04-14 | $24,136,377,739.32 | $747,795,195.04 | $0.25 |
2025-04-15 | $23,905,712,570.00 | $898,017,759.54 | $0.25 |
2025-04-16 | $23,782,315,321.81 | $727,807,952.57 | $0.25 |
2025-04-17 | $23,542,455,448.22 | $788,325,821.38 | $0.25 |
2025-04-18 | $23,535,986,163.36 | $825,347,146.47 | $0.25 |
2025-04-19 | $22,774,555,909.26 | $546,912,155.71 | $0.24 |
2025-04-20 | $23,187,019,019.23 | $404,799,629.56 | $0.24 |
2025-04-21 | $23,189,994,574.07 | $476,293,008.58 | $0.24 |
2025-04-22 | $23,376,609,594.16 | $722,856,466.59 | $0.25 |
2025-04-23 | $23,570,481,525.87 | $823,814,014.33 | $0.25 |
2025-04-24 | $23,375,863,226.08 | $766,978,734.24 | $0.25 |
2025-04-25 | $23,314,645,808.78 | $655,480,257.23 | $0.25 |
2025-04-26 | $22,967,151,860.84 | $620,257,447.94 | $0.24 |
2025-04-27 | $23,915,791,130.99 | $786,407,629.22 | $0.25 |
2025-04-28 | $23,307,590,087.99 | $633,942,309.36 | $0.25 |
2025-04-29 | $23,566,695,147.99 | $631,742,250.50 | $0.25 |
2025-04-30 | $23,122,074,305.84 | $493,243,867.16 | $0.24 |
2025-05-01 | $23,430,176,156.76 | $526,291,095.61 | $0.25 |
2025-05-02 | $23,229,508,252.31 | $477,971,321.56 | $0.24 |
2025-05-03 | $23,542,670,098.02 | $448,831,672.85 | $0.25 |
2025-05-04 | $23,315,123,670.78 | $443,642,871.00 | $0.25 |
2025-05-05 | $23,412,059,472.80 | $420,638,285.87 | $0.25 |
2025-05-06 | $23,572,896,462.38 | $573,358,254.09 | $0.25 |
2025-05-07 | $23,340,145,894.85 | $495,935,469.81 | $0.25 |
2025-05-08 | $23,623,131,726.58 | $530,959,654.88 | $0.25 |
2025-05-09 | $24,392,804,977.28 | $867,688,692.27 | $0.26 |
2025-05-10 | $24,680,406,959.02 | $1,563,904,879.58 | $0.26 |
2025-05-11 | $25,207,280,710.36 | $1,114,140,257.55 | $0.27 |
2025-05-12 | $25,147,523,494.95 | $1,156,470,055.25 | $0.26 |
2025-05-13 | $25,803,014,489.94 | $2,343,517,899.65 | $0.27 |
2025-05-14 | $25,716,737,206.34 | $1,221,869,495.89 | $0.27 |
2025-05-15 | $26,092,114,024.95 | $1,228,515,592.80 | $0.27 |
2025-05-16 | $25,888,362,662.42 | $1,263,351,667.33 | $0.27 |
2025-05-17 | $25,843,335,116.16 | $890,233,046.11 | $0.27 |
2025-05-18 | $25,581,930,997.46 | $723,789,874.95 | $0.27 |
2025-05-19 | $25,309,127,759.80 | $825,096,470.33 | $0.27 |
2025-05-20 | $25,296,678,869.02 | $839,949,133.74 | $0.27 |
2025-05-21 | $25,510,963,937.08 | $980,626,421.62 | $0.27 |
2025-05-22 | $25,487,870,862.52 | $967,479,585.45 | $0.27 |
2025-05-23 | $26,083,409,139.40 | $1,189,322,113.47 | $0.27 |
2025-05-24 | $25,474,511,484.82 | $1,084,292,524.83 | $0.27 |
2025-05-25 | $25,660,564,753.61 | $533,954,273.65 | $0.27 |
2025-05-26 | $25,767,617,514.09 | $563,656,452.95 | $0.27 |
